Tady je odkaz na mapu.
18. 6. 2014 1:40 pm
Name: | Track 002 | |
Date: | 18. 6. 2014 1:40 pm | |
Map:
(valid until Dec 15, 2014) | View on Map | |
Distance: | 45,8 kilometers | |
Elapsed Time: | 10:14:30 | |
Avg Speed: | 4,5 km/h | |
Max Speed: | 42,3 km/h | |
Avg Pace: | 13' 24" per km | |
Min Altitude: | 0 m | |
Max Altitude: | 42 m | |
Start Time: | 2014-06-18T11:40:44Z | |
Start Location: | ||
Latitude: | 70.217734º N | |
Longitude: | 21.713883º E | |
End Location: | ||
Latitude: | 70.217794º N | |
Longitude: | 21.712333º E |
Žádné komentáře:
Okomentovat
Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.